Referência: | 541 169688 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Novo |
Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
Banheiro(s:) | 4 |
Vaga(s:) | 3 |
Data de Entrega: | Dezembro/2020 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 12 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 13 |
Área Total: | 118 m² |
Área Privada: | 131 ~ 230 m² |
Área Útil: | 118 ~ 131 m² |
Última atualização do imóvel: | 20/05/2025 03:44:34 |
Área Total: | 118 m² |
Área Privada: | 131 ~ 230 m² |
Área Útil: | 118 ~ 131 m² |
R$ 2.998.000
Valor de Venda
|
Corretor de imóveis em Balneário Camboriú
tiago@plazabc.com.br Página do CorretorDesde 2011 oferecendo soluções completas em administração, aluguel e venda de imóveis em Balneário Camboriú e Camboriú.